유월의 보리
K점
2026년 8월 정산표
| 항목 | 금액 | % |
|---|---|---|
| (1) 총매출액 | 106,814,000 | 100.00% |
| - 카드 | 103,846,000 | 97.22% |
| - 현금 | 2,968,000 | 2.78% |
| (2) 고정관리비 | 28,189,764 | 26.39% |
| - 임차료+관리비 | 4,620,000 | 4.33% |
| - 인건비(직원+알바+파출+급구) | 23,569,764 | 22.07% |
| (3) 원재료비 | 41,007,621 | 38.39% |
| - 본사 물류(VAT포함) | 18,599,276 | 17.41% |
| - 공산품 | 21,818,845 | 20.43% |
| - 축산 | 253,500 | 0.24% |
| - 주류 | 336,000 | 0.31% |
| (4) 공과금 | 2,791,240 | 2.61% |
| - 전기세 | 1,997,150 | 1.87% |
| - 수도세 | 관리비 포함 | - |
| - 도시가스 | 794,090 | 0.74% |
| (5) 기타운영비 | 4,769,300 | 4.47% |
| - 세무기장료 | 110,000 | 0.10% |
| - 정수기 | 18,900 | 0.02% |
| - 포스&테이블오더 | 320,000 | 0.30% |
| - 전화/인터넷 | 35,200 | 0.03% |
| - 캡스 | 72,000 | 0.07% |
| - 카드수수료(2%) | 2,076,920 | 1.94% |
| - 로열티(2%) | 2,136,280 | 2.00% |
| (6) 총지출액 = (2)+(3)+(4)+(5) | 76,757,925 | 71.86% |
| (7) 수익 = (1)-(6) | 30,056,075 | 28.14% |































개인정보처리방침